Skip to content

SUBSKRYBUJ, a otrzymasz 10% ZNIŻKI NA pierwsze ZAMÓWIENIE

WYSYŁKA MIĘDZYNARODOWA | BEZPŁATNA WYSYŁKA W PL POWYŻEJ 600 ZŁ

Tabela rozmiarów

TABELA ROZMIARÓW CZAPEK DLA DOROSŁYCH

Rozmiary literowe XS S M L XL XXL
Rozmiar numeryczny 54 56 58 60 62 64
Obwód głowy w cm 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64

TABELA ROZMIARÓW CZAPEK DLA DZIECI

Rozmiary literowe S M L XL
Wiek 2-4 lata 4-6 lat 6-8 lat 8-10 lat
Obwód głowy w cm 48-49 50-51 52-53 54-55

TABELA ROZMIARÓW DAMSKICH OKRYĆ WIERZCHNICH

Rozmiary literowe XS S M L XL XXL XXXL
Obwód klatki piersiowej 80-83 84-88 89-94 95-102 103-110 11-121 POWYŻEJ 121
Obwód pasa 65-69 70-74 75-79 80-87 88-97 98-109 POWYŻEJ 109
Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-107 108-116 117-127 POWYŻEJ 127
Długość rękawa 58 60 61 62 63 64 POWYŻEJ 64
Rozmiary numeryczne 34 36 38 40-42 44-46 48-50 52-54
  Rozmiary niestandardowe,
szyte na zamówienie
za dodatkową opłatą

TABELA ROZMIARÓW MĘSKICH OKRYĆ WIERZCHNICH

Rozmiary literowe S M L XL XXL
Wzrost <170 171-176 177-181 182-186 >187
Obwód klatki piersiowej 88-91 92-99 100-107 108-115 >116
Obwód pasa 78-81 82-89 90-97 98-107 >108
Obwód bioder 90-93 94-101 102-109 110-117 >118
Długość tyłu do talii 42-42,5 43-44 44,5-46 46,5-48 >48,5
Długość rękawa 61-61,5 62-63,5 64-65,5 66-67,5 >68
Obwód szyi 37-37,5 38-39,5 40-41,5 42-43,5 >44

TABELA ROZMIARÓW DZIECIĘCYCH OKRYĆ WIERZCHNICH

Wiek 0-2 lata 3-4 lata 5-6 lat 7-8 lat 9-10 lat
Rozmiar numeryczny 80/92 98/104 110/116 122/128 134/140
Obwód klatki piersiowej w cm 54 55-58 59-62 63-66 67-71
Obwód bioder w cm 56 57-60 61-64 65-70 71-76

TABELA ROZMIARÓW PANTOFLI DLA DOROSŁYCH

EUR US/CAN UK CM
36 5 3 22
37 6 4 22,5
38 7 5 23,5
39 8 6 24,5
40 9 7 25
41 10 8 26
42 11 9 27
43 12 10 27,5
44 13 11 28
45 14 12 28,5
46 15 13 29
47 16 14 29,5
48 17 15 30
49 18 16 30,5

TABELA ROZMIARÓW PANTOFLI DLA DZIECI

EUR CM MIESIĄCE
16/17 11 0-6
18/19 12-13 6-12
20/21 13-14 12-18
22/23 14-15 18-24
24 16  
25 16,5  
26 17  
27 17,5  
28 18  
29 18,5  
30 19  
31 19,5  
32 20  
33 20,5  
34 21  
35 21,5  

TABELA ROZMIARÓW RĘKAWIC DLA DOROSŁYCH

Rozmiary literowe S M L XL XXL
Obwód dłoni 17,5-20 20-23 23-25 25-27 27-29
Długość dłoni 17,5-18 18-19 19-20 20-21 21-22

TABELA ROZMIARÓW RĘKAWIC DLA DZIECI

Wiek 2-3 lata 4-5 lat 6-7 lat 8-9 lat
Obwód dłoni w cm 12-13 13-14 15-16 16-17
Długość dłoni w cm 10-11 11-12 12-13 13-14